| GERAL | Modelo | SM-S942BZKSZTO |
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Samsung |
| Cor | Preto |
| Código de Barras | 7892509148160 |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Android |
| Processador | Deca Core Velocidade: 3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz |
| Memoria Ram | 12 GB |
| Memória interna | 256 GB |
| Tela | 6,3" 2340 x 1080 (FHD+) AMOLED Dinâmico 2X 120 Hz |
| Rede | 5G |
| Câmera Traseira | Resolução: 50 MP + 10 MP + 12 MP Abertura: F1.8 + F2.4 + F2.2 Zoom: Zoom Óptico De 3x Zoom Com Qualidade Óptica De 2x (Pixel Adaptativo) Zoom Digital De Até 30x Flash |
| Câmera Frontal | Resolução: 12 MP Abertura: F2.2 Flash Frontal: |
| Resolução De Gravação De Vídeos | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Resolução De Reprodução De Vídeo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Formato De Reprodução De Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Câmera Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividade | USB Tipo-C (USB 3.2 Gen 1) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2.4GHz + 5GHz + 6GHz) Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4 NFC GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Bateria | 4300 mAh |
| RECURSOS EXTRAS | Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz e Sensor de Proximidade |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 14.96 x 7.17 x 0.72 cm |
| Peso (Kg) | 0.17 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]