| GERAL | Modelo | NRBB65GV7BC |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Black Glass |
| Código de Barras | 7896067228715 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A+ |
| Consumo De Energia | 28,8 kWh/mês |
| Potência De Degelo | 180W |
| Tecnologia | Inverter |
| Controle De Temperatura | Painel Externo |
| Trava Painel | Sim |
| Fresh Freezer | Sim |
| Alarme Da Porta | Sim |
| SmartSense/Econavi | Sim |
| Antibacteria Ag | Sim |
| Ice Twister | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 467 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 301 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 166 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 2 Freezer: 3 |
| Quantidade De Prateleiras | 3 Prateleiras No Refrigerador |
| Material Do Painel Da Porta | Vidro Temperado |
| Gaveta Hotaliças | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 74.5 cm |
| Peso (Kg) | 79.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.0 x 73.7 x 79.9 cm |
| Peso (Kg) | 82.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]