| GERAL | Modelo | AR60H18D1AWNAZ AR60H18D1AWXAZ |
| Tipo | Ar Condicionado Split |
| Marca | Samsung |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7892509145947 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (kWh/Ano) | 624 kWh/Ano |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Ciclo | Frio |
| Conectividade | Wi-Fi via SmartThings |
| Compatibilidade via SmartThings | Bixby Google Assistant Amazon Alexa |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Quiet | Sim |
| Resfriamento Rápido | Sim |
| Modo de 5 Etapas | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Good Sleep | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Auto Clean | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Material da Serpentina | Cobre |
| WindFree | Sem Vento Direto e Economia de Energia de Até 77% |
| AI Energy Mode | Até 30% de Economia de Energia |
| Proteção Anti-Corrosiva | Blue Fin Dura+ |
| Indicador de Limpeza de Filtro | Sim |
| Painel Frontal Removível | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Relógio 24 Horas | Sim |
| Auto Restart | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 29,9 x 105,5 x 21,5 cm Condensadora: 54,8 x 79 x 28,5 cm |
| Peso Líquido (Kg) | Evaporadora: 11,4 Kg Condensadora: 25,4 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]