| GERAL | Modelo | 40KVQF54C5A 38CCVF54515MCA 40KWFLB |
| Tipo | Ar Condicionado Cassete |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898945166997 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 54.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Frequência | 60Hz |
| Consumo kWh/ano | 1868,0 |
| Classificação Energética | A |
| Fase | Monofásico |
| Tecnologia | Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Conexão Wi-Fi (Evaporadora) | Wi-Fi Nativo |
| Consumo Modo Espera (Standby) (W) | 6,0 |
| Corrente Máxima (A) | 27,9 |
| Consumo Máximo (W) | 5906,3 |
| Conectividade | Carrier Smart Control Compatível Com Google Home Compatível Com Alexa |
| Programação Horária | Agende A Hora De Ligar Ou Desligar E Aproveite O Conforto Automaticamente |
| Comando De Voz | Via Alexa e Google Assistant |
| Curva Do Sono | Tecnologia Que Proporciona Baixo Nível De Ruído |
| Função Turbo | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Proteção Anti-Corrosão | Tecnologia Gold Fin |
| Painel Frontal Removível | Facilita a Manutenção e Acesso Aos Componentes Internos |
| Bomba De Dreno Incorporada | Mais Flexibilidade e Facilidade Na Instalação, Através Da Drenagem Automática Da Água |
| Quantidade De Vias | 4 Vias |
| Controle Remoto | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28,7 x 83 x 83 cm Condensadora: 97,2 x 62,6 x 62,6 cm |
| Peso (Kg) | Evaporadora: 29,3 Kg Condensadora: 60 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]