| GERAL | Modelo | 40KVQF48C5A 38CCVF48515MCA 40KWFLB |
| Tipo | Ar Condicionado Split Cassete |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branca |
| Código de Barras | 7898945166980 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 48.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia (kWh/Ano) | 1661 |
| Ciclo | Frio |
| Compressor | DC Rotary |
| Conexão | Wi-Fi Nativo |
| Conectividade | Compatível com Google Home e Alexa |
| Turbo | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Controle Individual Das Saídas De Ar | Personalize o Direcionamento Do Ar Para Garantir Conforto Sob Medidas |
| Painel Frontal Removível | Facilita a Manutenção e Acesso aos Componentes Internos |
| Bomba De Dreno Incorporada | Mais Flexibilidade e Facilidade Na Instalação, Através da Drenagem Automática da Água |
| Gold Fin | Proteção Extra Que Garante Maior Resistência Que Garante Maior Resistência à Oxidação e Corrosão Da Unidade |
| Placa Inverter | Resistente à Umidade, Corrosão e Variações De Temperatura |
| Programação Horária | Agende a Hora De Ligar ou Desligar e Aproveite o Conforto Automaticamente |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28,7 x 83 x 83cm Condensadora: 76 x 57,2 x 57,2cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 29,3 Kg Condensadora: 55 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]