| GERAL | Modelo | 40KVQD36C5 38CCVD36515MC 40KWFLB |
| Tipo | Ar Condicionado Cassete |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898945166973 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 36.000 BTU's |
| Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fluido Refrigerante | R32 |
| Classificação Energética | A |
| Fase | Monofásico |
| Consumo kWh/ano | 751,58 kWh/ano |
| Consumo Modo Espera (Standby) (W) | 6 W |
| Consumo Máximo (W) | 2277,19 W |
| Compressor | DC Twin-rotary, Inverter |
| Conexão Wi-fi (Evaporadora) | Sim |
| Ciclo | Só Frio |
| Corrente Nominal | 8,1 A |
| Tipo de Instalação | Cassete 4 vias (Embutido no Teto) |
| CARACTERÍSTICAS | Climatização com a Função Sem Vento | Mais 3 outras, Além de Modo Turbo. |
| Controle Independente das 4 Vias | Ajuste as Aletas de Forma Individual Criando Um Ambiente Personalizado e Confortável |
| Conectividade em Qualquer Lugar | Controle Seu Ar Condicionado e Regule a Temperatura Ideal à Ddistância Vvia App |
| Controle Remoto | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 20,5 x 83 x 83 cm Condensadora: 76 x 57,2 x 5,2 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 21,6 Kg Condensadora: 43 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]