| GERAL | Modelo | 42EZVCC09M5 38EZVCC09M5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split |
| Marca | Midea |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898943241719 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 9.000 BTU's |
| Voltagem | 220V |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Fluido Refrigerante | R32 |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia kWh/ano | 286,8 |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Ciclo | Frio |
| Conectividade | AI Curva de Sono Comando de Voz Geolocalização Pet Care |
| Autolimpeza | Função Com 4 Etapas de Limpeza Na Unidade Interna Que Garantem Que o Ar-Condicionado Fique Livre de Poeira, Sujeiras e Mofo |
| Função LED | Sim |
| Função Brisa Indireta | Sim |
| Smart Turbo | Sim |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre |
| Tecnologia AI ECOMASTER | Oferece Até 30% Mais Economia de Energia, Em Qualquer Temperatura Escolhida. Mantém a temperatura escolhida pelo usuário, garantindo conforto sob medida |
| Duplo Conforto com Controle de Umidade | A Ativação é Realizada de Forma Simples Pelo Aplicativo Smart Home, Onde o Usuário Pode Definir o Nível Mínimo de Umidade desejado. Sempre Que o Ambiente Atingir Esse Limite, o Sistema Ativa Automaticamente o Umidificador, Ajudando a evitar a Sensação de Ressecamento Nos Olhos, Nariz e Garganta |
| Saída de Ar Otimizada | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 28,6 x 72,3 x 19,9 cm Condensadora: 46,9 x 66,8 x 25,2 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 7,1 Condensadora: 16,9 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]