| GERAL | Modelo | GKH60D3FI GUHD60ND3FO |
| Tipo | Cassete |
| Capacidade (BTU/h) | 56.000 Btus |
| Ciclos | Quente e frio |
| Tecnologia | Inverter |
| Fluido refrigerante | R410A |
| Serpentina | Cobre |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 2400 |
| RECURSOS EXTRAS | Funções | Refrigeração Desumidificação Aquecimento |
| Filtro tela | Anti poeira |
| Ajustes automáticos | Sim |
| Controle de ar (cima / baixo) | Sim |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Sim |
| Controle de velocidade | Sim |
| Sleep dormir | Sim |
| Swing (Auto.) | Sim |
| Turbo | Sim |
| Filtro Anti-Bactéria Carvão Ativado e Triplo | Sim |
| Proteção Anti-Corrosão | Sim |
| Controle de Temperatura Estável | Sim |
| Sáida de ar | Descarga lateral |
| Recirculação de ar | Sim |
| Timer | Sim |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:290x910x910 mm Unidade externa:13 65x1365x1365 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 43 Kg Unidade externa:121,00 kg |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna: 360x990x1020 mm Unidade externa: 1385x475x1135 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna: 50 kg Unidade externa: 133,00 kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]