| GERAL | Modelo | GWC24ACE-D3DNA1B/I GWC24AGE-D3DNA4BD/O |
| Tipo | Split |
| Marca | Gree |
| Capacidade (BTU/h) | 24.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 1400/1000/970/850/800/750/680-m3/h |
| Fluido refrigerante | R410A |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Conexão Wi-Fi | Sim |
| Conexão Google Home | Sim |
| Conexão Alexa | Sim |
| Modo Automático | Sim |
| Modo Refrigeração | Sim |
| Modo Desumidificação | Sim |
| Modo Ventilação | Sim |
| Modo dormir | Sim |
| Modo turbo | Sim |
| Modo silêncio | Sim |
| Modo I Feel | Sim |
| Swing vertical | Sim |
| Ventilação automática | Sim |
| Função anti mofo | Sim |
| Filtro múltiplo | Sim |
| Auto limpeza | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Reinicio automático | Sim |
| Relógio | Sim |
| Temperatura | Sim |
| Auto diagnóstico | Sim |
| Bloqueio | Sim |
| Desliga visor | Sim |
| Econômia de energia | Sim |
| Resfriamento turbo | Sim |
| Standby | Sim |
| Multiplas velocidades | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:490x630x510 mm Unidade externa:246x333x 1075 mm
|
| Peso (Kg) | Unidade interna: 28.5Kg Unidade externa: 16Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 60 meses ]