| GERAL | Modelo | 42EFVCB09M5 38TAVCB09M5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split |
| Marca | Midea |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898943241795 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 9.000 BTU's |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética | A |
| Consumo de Energia kWh/ano | 311,4 kWh/ano |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Ciclo | Frio |
| Capacidade Nominal (kW) | 2,64 |
| Função Brisa Indireta | Sim |
| Autolimpeza | Sim |
| Função Led | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre |
| AI Ecomaster | Tecnologia com Inteligência Artificial que Proporciona Maior Economia de Energia e Conforto em Qqualquer Temperatura. |
| Smart Turbo | Ative o Smart Turbo e Sinta o Ambiente Mais Fresco em Apenas 30 Segundos |
| Conectividade via App Smart Home | Monitoramento do Consumo de Energia Al Curva de Sono Comando de Voz Geolocalização Pet Care Alerta de Limpeza do Filtro |
| Tecnologia Gold Fin | Proteção Extra que Garante Maior Resistência à Oxidação e Corrosão da Unidade Externa, Inclusive em Regiões Litorâneas |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 34,5 x 76,5 x 25,5 cm Condensadora: 50,60 x 42 x 47,2 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 9,24 Kg Condensadora: 15,2 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]