| GERAL | Modelo | UI09F UE09F |
| Tipo | Split |
| Marca | Electrolux |
| Capacidade (BTU/h) | 9.000 Btus |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia | Convencional |
| Classificação Energética | D |
| Serpentina | Cobre |
| Voltagem | 220V |
| Fluido refrigerante | R32 |
| Vazão de ar | 570 / 520 / 440 / 280m3/h |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Se adapta a qualquer ambiente | Pinte da cor que combine com a decoração do seu lar |
| Poderosa tripla filtragem | Um ar mais saudável e limpo livre de 99%* alérgenos, bactérias e fungos proporcionando um ambiente mais seguro. *Testado nas bactérias Escerichia coli e Staphylococcus |
| Consumo consciente | Temperatura ideal com menor impacto de 67%* no meio ambiente. *Índices comparativos conforme Quarto Relatório de Avaliação do IPCC para o Potencial de Aquecimento Global de 100 anos (GWP) : R410a 2.088; R32 675 |
| Ar Suave | Tenha o controle com ajustes simples para que toda família, mantendo todos arejados |
| Auto Limpeza: | Remove automaticamente o excesso de umidade. |
| Auto Sense | Temperatura perfeita do ar trazendo conforto e facilidade. |
| Sistema BlueTech | Acabamento contra corrosão e maior durabilidade |
| Tipo de Compressor | Rotativo / Velocidade Variável |
| Comprimento Máximo de Tubulação | 15 m |
| Desnível Máximo (m) | 5 |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:28,9x85,3x20,6 cm Unidade externa:55,1 x44,6x44,6 cm |
| Peso (Kg) | Unidade interna:9 Kg Unidade externa:22 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]