Ar condicionado Split LG 18.000 Btu's S4NW18kL/S4U Quente/Frio Inverter 220V
- Ar condicionado Split LG 18.000 Btu's S4NW18kL/S4U Quente/Frio Inverter 220V
- Ar condicionado Split LG 18.000 Btu's S4NW18kL/S4U Quente/Frio Inverter 220V
- Marca: LG
- Referência: 00077325
- Disponibilidade: Indisponivel 4149
Logue-se para visualizar o preço
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| DADOS TÉCNICOS | Modelo | S4NW18KLRPAEB2GAMZ /S4U |
| Cor | Preto Fosco/Espelhado | |
| Cód. de Barras | 7893299911323 | |
| 7893299911330 | ||
| GERAL | Ciclo | Quente/Frio |
| Capacidade de Refrigeração (Nominal) [BTU/h] | 18,000 | |
| Capacidade de Refrigeração (MIN - MAX) [BTU/h] | 3,685 – 18,300 | |
| Capacidade de Aquecimento (MIN - MAX) [BTU/h] | 3,685 – 20,800 | |
| Desumidificação [l/h] | 1.15 | |
| Alimentação Elétrica [V/Hz/ph] | 220/60/1 | |
| Potência (Refrigeração) [W] | 1,630 | |
| Potência (Aquecimento) [W] | 1,630 | |
| Corrente (Refrigeração) [A] | 7.4 | |
| Corrente (Aquecimento) [A] | 7 | |
| Consumo Mensal* [kWh/Mês] | 34.2 | |
| Classificação Energética | A | |
| Gás Refrigerante | R-410A | |
| Conexões Ø | 1/4" - 1/2" | |
| Comprimento / Desnivel Max. [m] | 20/10 | |
| Conexão Remota Via WiFi | Sim | |
| Modo SLEEP (Até 7 horas) | Sim | |
| TIMER (Até 24 horas) | Sim | |
| Função ENERGY SAVING | Sim | |
| JET MODE (Resfriamento Rápido) | Sim | |
| Área do Ambiente** [m²] | de 21 até 30 | |
| UNIDADE INTERNA | Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) | Sim |
| Modo AUTO CLEAN | Sim | |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático | |
| Vazão de Ar Nominal [m³/min] | 19 | |
| Ionizador | Sim | |
| Abertura da Aleta | de cima para baixo | |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático | |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Automático | |
| Vazão de Ar Nominal [m³/min] | 19 | |
| Nivel de Ruido [dB(A)] | 42/40/35/29 | |
| UNIDADE EXTERNA | Serpentina de Cobre com Tratamento Gold Fin | Sim |
| Proteção Anticorrosão | Sim | |
| Serpentina de Cobre com Tratamento Gold Fin | Sim | |
| Vazão de Ar Nominal [m³/min] | 38 | |
| Nivel de Ruido [dB(A)] | 51 | |
| Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C] | 18~48 | |
| Faixa de Temp. (Aquecimento) [°C] | -5~24 | |
| DIMENSÕES/PESO | Un. Interna - Dimensões Produto (LxAxP) [mm] | 980 x 330 x 210 |
| Un. Interna - Dimensões Embalagem (LxAxP) [mm] | 1.065 x 425 x 269 | |
| Un. Ext - Dimensões Produto (LxAxP) [mm] | 770 x 545 x 288 | |
| Un. Ext - Dimensões Embalagem (LxAxP) [mm] | 925 x 593 x 393 | |
| Un. Int. - Peso do Produto (Kg) | 10,5 | |
| Un. Int. - Peso da Emab. (Kg) | 13.2 | |
| Un. Ext. - Peso do Produto (Kg) | 32,8 | |
| Un. Ext. - Peso do Produto (Kg) | 34,6 | |
| *Imagens meramente ilustrativas. | ||
Medidas
Itens Incluso
Ar condicionado Split LG 18.000 Btu's S4NW18kL/S4U Quente/Frio Inverter 220V
Logue-se para visualizar o preço
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}