| DADOS TÉCNICOS | Modelo | S4NQ09WA5AAEB2GAMZ |
| Cor | Branco |
| GERAL | Ciclo | Frio |
| Btus | 9.000 |
| Capacidade de refrigeração (Min/Nominal/Máx) [BTU/h] | 2.660 / 9.000 / 10.000 |
| Desumidificação [l/h] | 0.8 |
| Alimentação elétrica [V/Hz/ph] | 220/60/1 |
| Potência (refrigeração) [W] | 815 |
| Corrente (refrigeração) [A] | 4.5 |
| Consumo Mensal* [kWh/Mês] | 17.1 |
| CCE [W/W] | 3.24 |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Conexões Ø | 1/4" - 3/8" |
| Comprimento / desnivel max. [m] | 15/7 |
| Controle remoto sem fio | Sim |
| Modo SLEEP (Até 7 horas) | Sim |
| TIMER (Até 24 horas) | Sim |
| Função ENERGY SAVING | Sim |
| JET MODE (Resfriamento Rápido) | Sim |
| Área do ambiente** [m²] | de 16 até 20 |
| UNIDADE INTERNA | Display Iluminado (Temp/Consumo/Alarmes) | Sim |
| Modo AUTO CLEAN | Sim |
| Abertura da Aleta | de cima para baixo |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual |
| Vazão de Ar nominal [m³/min] | 7.5 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 48/41/36/28/21 |
| UNIDADE EXTERNA | Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin | Sim |
| Vazão de ar nominal [m³/min] | 27 |
| Nivel de ruido [dB(A)] | 50 |
| Faixa de Temp. (Refrigeração) [°C] | 18~32 |
| Proteção Anticorrosão | Sim |
| DIMENSÕES/PESO | Dimensões Unid. Interna (LxAxP) | 756 x 265 x 184 mm |
| Dimensões Unid. Interna embalagem (LxAxP) | 810 x 333 x 230 mm |
| Dimensões Unid. Externa (LxAxP) | 717 x 483 x 230 mm |
| Dimensões Unid. Externa embalagem (LxAxP) | 835 x 540 x 320 mm |
| Peso líquido Unid. Interna (Kg) | 6,94 Kg |
| Peso Bruto Unid. Interna (Kg) | 8,56 Kg |
| Peso líquido externa (Kg) | 21,07 Kg |
| Peso Bruto externa (Kg) | 21,07 Kg |
| GARANTIA | Garantia do Compressor *Fornecedor* | 10 Anos |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]