Ar Condicionado Split Samsung 11.500 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Ar Condicionado Split Samsung 11.500 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Ar Condicionado Split Samsung 11.500 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
- Marca: SAMSUNG
- Referência: 00078134
- Disponibilidade: Indisponivel 1799
Logue-se para visualizar o preço
COMPRE NA LOJA
Veja as lojas disponíveis
Compra 100% Segura
Este produto é referente a :
Adicionar à lista
Calcular Frete
Descrição longa
| DADOS TÉCNICOS | Modelo | AR12NVFPCWKNAZ |
| Cor | Branco | |
| Cód. de Barras | 7892509099691 | |
| CAPACIDADE | Capacidade de Resfriamento (BTU/h) | 11.500 Btu/hr |
| Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h) | 4,300 ~ 13,000 Btu/hr | |
| Capacidade de Resfriamento (kW) | 3.37 kW | |
| Capacidade de Aquecimento (kW) | 1.26 ~ 3.81 kW | |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | COP de Resfriamento (W/W) | 3.24 W/W |
| COP de Resfriamento (BTU/h) | 11.06 Btu/hW | |
| Classificação Energética (Resfriamento) | A | |
| NÍVEL DE RUÍDO | Unidade Interna (Alto/Baixo) | 45 / 30 dBA |
| Unidade Externa | 50 dBA | |
| DADOS ELÉTRICOS | Alimentação (? / V / Hz) | 1 / 220~ / 60 |
| Consumo Energético (Resfriamento) | 1040 W | |
| Corrente de Operação (Resfriamento) | 7.8 A | |
| ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (L x A x P) | 880*260*360 mm |
| Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (L x A x P) | 844*622*353 mm | |
| Dimensões do Produto - Unidade Interna (L x A x P) | 820*285*215 mm | |
| Dimensões do Produto - Unidade Externa (L x A x P) | 720*548*265 mm | |
| Peso Bruto - Unidade Interna | 9.2 kg | |
| Peso Bruto - Unidade Externa | 8.0 kg | |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 29.0 kg | |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 27.0 kg | |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | Comprimento da Tubulação (máx) | 15 m |
| Altura da Tubulação (máx) | 7 m | |
| Válvula SVC - Líquido (ODxL) | 6.35 | |
| Válvula SVC - Gás (ODxL) | 9.52 | |
| Remoção de Umidade (?/h) | 1.5 l/hr | |
| Circulação de Ar (Resfriamento) | 10.3 ?/min | |
| Gás Refrigerante | R410A | |
| Carga de Gás Refrigerant (kg) | 1.50 kg | |
| Ambiente Baixo (Resfriamento) | 16 ~ 46 ? | |
| Tipo de Compressor | 8-POLE | |
| Anticorrosivo (Unidade Externa) | Sim | |
| FLUXO DE AR | Movimento da Aleta (Cima/Baixo) | Automático |
| Movimento da Aleta (Direita/Esquerda) | Manual | |
| Velocidades de Ventilação | 5/4 | |
| PURIFICAÇÃO AR | Ionizer | Sim |
| Filtro PM 2.5 | Não | |
| Revestimento Antibactéria | Sim | |
| Revestimento Antibactéria | Sim | |
| Shine Clean | Sim | |
| Easy Filter | Não | |
| Easy Filter Plus | Não | |
| RECURSOS GERAIS | Smart Wi-Fi | Não |
| Display On/Off | Sim | |
| Timer 24h | Sim | |
| Reinício Automático | Sim | |
| MODOS DE OPERAÇÃO | Resfriamento em Duas Etapas | Sim |
| Turbo | Sim | |
| Comfort Cool | Sim | |
| Dlight Cool | Não | |
| Good'Sleep | Sim | |
| Modo Individual | Sim | |
| Desumidificação | Sim | |
| Modo Ventilador | Sim | |
| Modo Silencioso | Sim | |
Medidas
Itens Incluso
Ar Condicionado Split Samsung 11.500 Btus Digital Inverter Frio 8-Polos 220V
Logue-se para visualizar o preço
- {{#each deliveryMethods}}
- {{ Name }} {{ EstimatedUnit }}{{ formatMoney Amount }} {{/ each}}