| GERAL | Modelo | 42AFFCI18S5 38TFCI18S5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split |
| Marca | Springer Midea |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898554879479 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 18.000 Btus's |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética | E |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Potência Nominal (W) - Refrigeração | 528 |
| Compressor | Convencional |
| Consumo De Energia kWh/Ano | 1210,9 |
| Vazão De ar (m³/h) | 802 |
| índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal - IDRS | 3,6 |
| Função Siga-Me | Sim |
| Função Timer Fácil | Sim |
| Função Dormir | Sim |
| Função Oscilar | Ativa O Movimento Automático Das Aletas Horizontais e Função Direção. |
| Função Turbo | Sim |
| Modo Não Perturbe | Sim |
| Modos De Operação | Resfria, Ventila e Desumidifica |
| Velocidades De Ventilação | Baixa, Média, Alta e Automático |
| CARACTERÍSTICAS | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre |
| Proteção Gold Fin | Contra Oxidação e Corrosão |
| Filtro Com Ions De Prata | Função Bacteriana |
| Aviso Limpa E Troca Filtro | Sim |
| Luz LED | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 30,2x95,7x21,3 Condensadora: 70,7x47,1x55,1 |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 11 Kg Condensadora: 28,8 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]