| GERAL | Modelo | 42ZQB36C5 38CCW036515MC |
| Tipo | Ar Split Teto |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898945167116 |
| CONFIGURAÇÕES | Capacidade (BTU/h) | 36.000 BTUs |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética | F |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Consumo de Energia | 2776,4 KWh/a |
| Potência de Refrigeração | 3.553 W |
| Temperatura Min/Máx | 18º ~ 30º Cº |
| Tecnologia | On/Off |
| Fase | Monofásico |
| Ciclo | Frio |
| Timer | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Turbo | Sim |
| Memória | Sim |
| Função Brisa | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de Temperatura Etável | Sim |
| CARACTERÍSTICA | Controle Remoto | Sim |
| Material Da Serpentina | Cobre |
| Controle de Temperatura Etável | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 20.3x120x70 Condensadora: |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 75,9x62,3x49 Condensadora: 55,4 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 36 meses ]