| GERAL | Modelo | 40KVQOF18C5 38TVCF18515MC |
| Tipo | Ar Condicionado Split Cassete |
| Marca | Carrier |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898943241368 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 BTUs |
| Frequência | 60 Hz
|
| Classificação Energética | A |
| Consumo KWh/ano | 623 KWh/ano |
| Ciclo | Frio |
| Tecnologia | Inverter |
| Fase | Monofásico |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Conectividade | Compatível Com Google Home e Alexa Carrier Smart Control |
| Função Turbo | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Tecnologia De Purificação e Cuidado Com o Ar | Filtragem De Alta Performance: Retém Poeira, Alérgenos e Odores Esterilização Ativa Com Íons: Neutraliza Vírus e Bactérias Facilidade De Higienização: Painel Removível Simplifica a Limpeza |
| Proteção Anti-Corrosão | Gold Fin: Proteção Extra Que Garante Maior Resistência à Oxidação e Corrosão Da Unidade Externa, Inclusive em Regiões Litorâneas |
| Altura UltraSlim | Altura Compacta De 13cm Permite Instalação Em Entreforros Estreitos, Flexibilizando a Instalação |
| Controle De Umidade | Sensor Exclusivo Que Monitora e Estabiliza a Umidade |
| Fluxo De Ar 3D | Fluxo De Ar Sincronizado Para Cobertura Total Da Área |
| Controle Remoto | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 13 x 118 x 45 cm Condensadora: 69,8 x 47,1 x 55,1 cm |
| Peso (Kg) | Evaporadora: 17,9 Kg Condensadora: 20,4 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]