| GERAL | Modelo | S4NW24K2RXDEB2GAM1 S4UW24K2RXDEB2GAM1 |
| Tipo | Split |
| Marca | LG |
| Capacidade (BTU/h) | 22.000 Btus |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Serpentina | Cobre |
| Tecnologia | Dual InverterVoice Artcool UV Nano |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Fluido refrigerante | R410A |
| RECURSOS EXTRAS | Controle remoto | Sim |
| Geral | |
| Capacidade de resfriamento máx. [BTU/h] | 24.500 |
| Capacidade de resfriamento nominal/mín [BTU/h] | 22.000 / 3.500 |
| Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W) | 2040 |
| Área de resfriamento est. (metros quadrados) | de 31 até 40 ?unit not in Sq. Ft.? |
| Área de aquecimento est. (metros quadrados) | de 31 até 40 ?unit not in Sq. Ft.? |
| Capacidade de aquecimento máx. [BTU/h] | 24.500 |
| Capacidade de aquecimento nominal/mín. [BTU/h] | 22.000 / 3.500 |
| Potência de consumo de aquecimento nominal/mín. (W) | 1890 |
| Tipo de produto | Inverter |
| Tensão nominal de entrada (V, Hz) | 220/60 |
| Tipo de Refrigerante | R-410A |
| Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) | 48/43/38/32 |
| Potência sonora (aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) | 48 / 43 / 38 / 32 |
| Resfriamento | |
| 4 vias | Sim |
| Controle de fluxo de ar (esquerda/direita) | Automático (5 posições) |
| Controle de fluxo de ar (acima/abaixo) | Automático (6 posições) |
| Ar de Conforto | Sim |
| Resfriamento potente | Sim |
| Purificação | |
| Exibição da purificação de ar | Sim |
| Ionizador | Sim |
| Desumidificação | |
| Desumidificação | 2.0 |
| Sensor de umidade | Não |
| Aquecimento | |
| Aquecimento potente | Sim |
| Econômia de energia | |
| Econômia de energia | A |
| Economia de energia (resfriamento) | Sim |
| Praticidade | |
| Baixo ruído | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| Ligar/desligar reserva (24h) | Sim |
| Controle remoto | Sim |
| ThinQ (Wi-Fi) | Sim |
| Sono confortável em noite tropical | Sim |
| Controle de voz (dispositivo de terceiros) | Sim |
| Filtro | |
| Filtro Antialérgico | Sim |
| Microfiltro antibacteriano | Sim |
| Filtro de poeira | Sim |
| Filtro de poeira fina | Sim |
| Microfiltro | Sim |
| Pré-filtro | Sim |
| Desig | |
| Cor (corpo) | Cinza Escuro/Espelhado |
| Cor (descarga) | Cinza |
| Conformidade | |
| Mês de lançamento (AAAA-MM) | 2022 - 09 |
| Nome do modelo do produto | LG DUAL Inverter Voice ARTCOOL UVNano 12000 Quente/Frio 220V |
| Tipo de produto e nome do modelo | LG DUAL Inverter Voice ARTCOOL UVNano |
| Higienização | |
| Limpeza automática | Sim |
| UV Nano | Sim |
| |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Unidade interna:330x998x210 mm Unidade externa:650x870x330 mm |
| Peso (Kg) | Unidade interna:12,8Kg unidade externa:42,4Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]