| GERAL | Modelo | 42AGVCC09M5 38AGVCC09M5 |
| Tipo | Split |
| Capacidade (BTU/h) | 9000 |
| Ciclos | Frio |
| Tecnologia | Inverter |
| Fluido refrigerante | R-410A |
| Classificação Energética | A |
| Voltagem | 220V |
| Vazão de ar | 520m³/h |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Conectividade Wi-Fi | Sim |
| Sistema AIR GUARDIAN | Sim |
| Tecnologia PrimeGuard | Sim |
| Modo Turbo | Sim |
| Função Dormir | Sim |
| Função Led | Sim |
| Função Siga-me³ | Sim |
| Função Clean | Sim |
| Aviso Limpar e substituir Filtro | Sim |
| Função ECO | Sim |
| Função Energy | Sim |
| Função Timer | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evap: 29,2 x 72,9 x 20 cm Cond: 49,5 x 79,2 x 27 cm |
| Peso (Kg) | Evap: 7,8 Kg Cond: 18,2 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *Garantia do fabricanteválido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. |
[ Garantia de fábrica: 24 meses ]