| GERAL | Modelo | DJI084 |
| Tipo | Drone |
| Marca | DJI |
| Cor | Cinza |
| Código de Barras | 7899548539089 |
| CONFIGURAÇÕES | Armazenamento interno | 42 GB |
| Tempo Máximo De Voo | Acima De 34 min |
| Autonomia e Alcance | Acima De 10 km Até 20 km |
| Compatibilidade Com Controlador | Controle Remoto Incluso |
| Orientação De Gravação | Vertical e Horizontal |
| Detecção De Obstáculos | Omnidirecional Com LiDAR Frontal |
| Transmissão De Vídeo | O4 |
| Alcance Da Transmissão De Vídeo | Até 15 km |
| Vídeo ao Vivo | 1080p/60 fps |
| Sensor Da Câmera | CMOS 1/1,3" |
| Abertura | f/1,7 |
| Resolução Máxima De Fotos | Até 8K |
| Gravação HDR | 4K/60 fps |
| Câmera lenta | 4K/100 fps |
| Gravação vertical | 2,7K |
| Perfil De Cor | D-Log M de 10 bits |
| Resistência Ao vento | Até 10,7 m/s |
| Bateria Padrão | Até 36 Minutos De Voo |
| Bateria Plus | Até 52 minutos de voo |
| Transferência De Arquivos | Wi-Fi 6 |
| Capacidade Do Hub | Carrega Até 3 Baterias Simultaneamente |
| CARACTERÍSTICAS | ActiveTrack | Sim |
| QuickShots | Sim |
| MasterShots | Sim |
| Hyperlapse | Sim |
| Detecção de obstáculos | Sim |
| SmartPhoto | Sim |
| Sistema de segurança | Sim |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 00 meses ]