| GERAL | Modelo | NP960XFH-XA2BR |
| Marca | Samsung |
| Cor | Grafite |
| Cód. de Barras | 7892509130080 |
| Alimentação | Bivolt (100-240V) |
| |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema Operacional | Windows 11 Home |
| Processador | Intel® Core™ i9-13900H (Até 5.4 GHz, 24 MB L3 Cache) Geração: 13ª Geração |
| Memória | 32 GB LPDDR5 |
| Armazenamento | 1 TB SSD NVMe |
| Tela | 16" WQXGA+ AMOLED 2x Resolução da Tela:WQXGA+ 2880 x 1800 |
| Teclado númerico | Sim |
| Placa de Vídeo | NVIDIA® GeForce® RTX4070 Graphics Memória Gráfica:8 GB de memória dedicada |
| Rede | Wi-Fi 6E 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.1 |
| Áudio | HD (High Definition) Audio Efeitos de Áudio: Dolby Atmos® Alto-Falantes: AKG Woofer (5W x 2) / Tweeter (2W x 2) Microfone Integrado: Digital array |
| Webcam | Sim (1080p FHD) |
| Conexões | 2x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 HDMI 2.0 Saída Fone-de-Ouvido:Sim (Combo com Entrada para Microfone) Entrada p/ Microfone:Sim (Combo com Saída para Fone-de-Ouvido) Leitor de Cartões Multimídia:MicroSD (adaptador não incluso) |
| Teclado | Teclado Pro numérico integrado (Retroiluminado) Clickpad |
| Bateria | 4 Células (73.8 Wh) |
| |
| CONFIGURAÇÕES | Segurança | Leitor de Impressões Digitais TPM:Sim (Versão 2.0) |
| Recuperação de Sistema/ Backup de Dados | Samsung Recovery |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 16.5x35.5x 25.0 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 1.79 Kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 4.6x47.8x29.2 cm |
| Peso (Kg) | 2.59 kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]