| GERAL | Modelo | CRM44ABANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Consul |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7891129551404 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Energético (Mensal) | 56,2KWh |
| Potência | 155W |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | Média - 375 a 450L |
| Capacidade Do Refrigerador | 386 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 96 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta De Legumes |
| Quantidade De Prateleiras | 2 Prateleiras Porta Freezer 1 Prateleira Acesso Fácil 1 Prateleira Multiuso 1 Prateleira Freezer Com Suporte Para Formas De Gelo 1 Prateleiras com Altura Flex 1 Prateleira Garrafas |
| Bandeja De Gelo | 2 Formas De Gelo |
| Cestos Porta Ovos | Sim |
| Sensor De Temperatura | Sim |
| Controle Eletrônico Interno | Sim |
| Separador De Garrafas | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 183.4 x 62.1 x 72.4 cm |
| Peso (Kg) | 60.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 188.8 x 65.3 x 74.8 cm |
| Peso (Kg) | 62.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]