| GERAL | Modelo | RT38DG6120S9FZ |
| Tipo | Refrigerador Duplex |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 8806095363233 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Classificação Energética | B |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Consumo Energético (kWh/mês) | 28 kWh/mês |
| Característica Do Compressor | Digital Inverter |
| Tecnologia De Refrigeração | All Around Cooling |
| Tipo De Display | Interno |
| Tipo De Puxadorn | Receessivo |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 393 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 295 L |
| Capacidade Do Freezer | 98 L |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta, No Refrigerador |
| Quantidade De Prateleiras | 4 No Refrigerador |
| Power Cool | Injeta Ar Frio na geladeira Para Resfriar Rapidamente Alimentos e Bebidas |
| Tecnologia PowerVolt | Funciona Ininterruptamente Partindo De 90V Até 310V |
| Bandeja De Gelo | Sim, Twister |
| Porta Ovos | Sim |
| SartThings | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Multi-Flow | Sim |
| Filtro desodorizador | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 171.5 x 70.0 x 67.2 cm |
| Peso (Kg) | 60.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 181.0 x 73.7 x 70.5 cm |
| Peso (Kg) | 62.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]