| GERAL | Modelo | DFX44 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Inox Look |
| Código de Barras | 7909569456576 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R600A |
| Consumo Energético | 53,5 (kWh/Mês) |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Turbo Freezer | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 400L |
| Capacidade Do Refrigerador | 283L |
| Capacidade Do Freezer | 117L |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Prateleiras e Gavetas Do Refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 3 Prateleiras
|
| Quantidade De Prateleiras e Gavetas Do Freezer | Gabinete: 2 Prateleiras Porta: 2 Prateleiras |
| Iluminação LED | Economia De Energia Com Melhor Visualização Interna |
| Fluxo Múltiplo De Ar | Distribui O Ar Frio De Maneira Uniforme, Mantendo Os Alimentos Frescos Por Mais Tempo |
| Prateleiras Removíveis | Sim |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Alerta De Porta Aberta | Sim |
| Compartimento Extra-Frio | Sim |
| Degelo Automático | Sim |
| Pés Niveladores | Sim |
| Porta Latas | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 187.0 x 60.0 x 68.8 cm |
| Peso (Kg) | 56.7 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 189.0 x 64.0 x 74.0 cm |
| Peso (Kg) | 58.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]