| GERAL | Modelo | IS4S |
| Tipo | Refrigerador Side by Side |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 7909569417058 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz |
| Potência De Degelo | 220 W |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Classificação Energética | A |
| Consumo Energético | 41,8 kWh/mês |
| Alcance De Temperatura | Refrigerador: 2 C° a 8 C° Freezer: -14 C° a -22 C° |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Bloqueio De Painel | Sim |
| Característica Do Compressor | Compressor Inverter |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 440 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 290 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 150 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 2 No Refrigerador (Para Frutas/Legumes)
2 No Freezer |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 4 Prateleiras Internas + 3 Prateleiras Na Porta
Freezer: 3 Prateleiras Internas + 3 Prateleiras Na Porta |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Cesta Porta Ovos | Sim |
| Alarme De Porta Aberta | Sim |
| Degelo Automático | Sim |
| Modo Férias | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 178.0 x 91.0 x 59.0 cm |
| Peso (Kg) | 75.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 186.0 x 97.2 x 63.0 cm |
| Peso (Kg) | 82.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]