| GERAL | Modelo | RF29DB9950QDAZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox Look |
| Cód. de Barras | 8806095491851 |
| Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A++ |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Capacidade total | 699 L |
| CapacidadeFreezer (L) | 249 L |
| Capacidade do Refrigerador (L) | 450 L |
| Consumo Energético (kWh/Mês) | 73 kWh/mês |
| Temperaturas Disponíveis (°C) | -15ºC a -23ºC |
| RECURSOS EXTRAS | Tecnologia de Refrigeração | All-around Cooling™ |
| Iluminação Interna | LED superior amplo |
| Prateleira na porta | 6 EA |
| Prateleiras | 4 EA |
| Gavetas no Refrigerador | 2 EA |
| Power Cool | Sim |
| Filtro Anti-odor | Desodorizante UV |
| Fábrica de Gelo | Dual Auto Ice Maker |
| Filtro de Água | Sim |
| Espaços Porta Refrigerador | 6 |
| WiFi | Sim |
| SmartThings | Sim |
| Frost Free | Sim |
| Display | Sim |
| Pés Ajustáveis com Rodizio | Sim |
| Conexão de água | Sim |
| Compressor | Digital Inverter |
| Revestimento Especial | Duto de arrefecimento de metal |
| Aviso Troca Filtro | Sim |
| 5 Modos de Conversão | Sim |
| Compartimento Flexível | Sim |
| Outros Atributos | Sim, tela touch de 32 polegadas; Jarra com Enchimento Automático; Soundbar embutido |
| Garantia doCompressor | 20 anos |
| Garantia | 1 ano |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 912 x 1853 x 869 mm |
| Peso (kg) | 165 kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 972x1995x795 mm |
| Peso (kg) | 175 kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]