| GERAL | Modelo | NR-BB64PV1XA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Aço Escovado |
| Código de Barras | 7896067228159 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Consumo Energético | 36,2 kWh/mês |
| Potência De Operação | 115W |
| Potência De Degelo | 180W |
| Tecnologia | Inverter |
| Desodorizador | Sim |
| Painel | Painel Easy Touch |
| Painel De Controle | Eletrônico |
| Funções Pré-Programadas | Viagem, Festa e Compras |
| Controle De Temperatura | Controle De Temperatura Do Freezer No Painel Externo |
| SmartSense/Econavi | Sim |
| Drink Cooler | Sim |
| Turbo Freezer | Sim |
| Ice Twister | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 460 Litros |
| Capacidade Útil Do Refrigerador | 309 Litros |
| Capacidade Últil Do Freezer | 151L |
| Material Do Painel Da Porta | Vidro Temperado |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 3 Gavetas Freezer: 3 Gavetas |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 5 Prateleira ( Sendo 2 Na Porta) |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Óleos | Sim |
| Porta Latas | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 108.3 x 69.4 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 74.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.4 x 74.7 x 79.9 cm |
| Peso (Kg) | 77.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]