| GERAL | Modelo | NR-BB65GVFBA |
| Tipo | Refrigerador Duplex |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Preto |
| Código de Barras | 7896067228241 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+++
|
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo Energético kWh/mês | 38,6 kWh/mês |
| Potência De Degelo (W) | 180W |
| Potência De Operação | 115W |
| Funções Pré-Programadas | Viagem, Festa e Compras |
| Painel De Controle | Eletrônico |
| Drink Cooler | Sim |
| Inverter | Sim |
| Controle De Temperatura Do Refrigerador No Painel Externo | Sim |
| Controle De Temperatura Do Freezer No Painel Externo | Sim |
| SmartSense | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total (L) | 450 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador (L) | 299 |
| Capacidade Do Freezer (L) | 151 |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 2 Freezer: 3 |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 3 Na Porta Do Refrigerador: 2 |
| Tipo De Pés | Estabilizador |
| Material Do Painel Da Porta | Vidro Temperado |
| Recursos | Tecnologia Inverter, Painel Easy Touch
|
| Iluminação LED | Sim |
| Trava Painel | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Ice Twister | Sim |
| Fresh Freezer | Sim |
| Alarme Da Porta | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 74.5 cm |
| Peso (Kg) | 82.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.4 x 73.7 x 79.0 cm |
| Peso (Kg) | 82.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]