| GERAL | Modelo | TF71S |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Inox Look |
| Código de Barras | 7909569471821 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Gás Refrigerante | R600A |
| Consumo Energético | 48,3 kWh/Mês |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Controle De Temperatura | Automático |
| Degelo Automático | Sim |
| Painel Digital | Sim |
| Função Turbo Freezer | Sim |
| AutoSense | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 480 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 352 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 128 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortinatura |
| Quantidade De Prateleiras | Freezer: 2 Prateleiras e 2 Prateleiras na Porta Refrigerador: 3 Prateleiras e 4 Prateleiras na Porta |
| Porta Ovos | Sim |
| Prateleiras Reversíveis | Sim |
| Prateleiras Expansíveis | Sim |
| Prateleiras Removíveis | Sim |
| Rodízios | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 189.0 x 70.0 x 73.2 cm |
| Peso (Kg) | 69.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 192.0 x 73.5 x 77.0 cm |
| Peso (Kg) | 70.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]