| GERAL | Modelo | IM7B |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Preto, Inox Look |
| Código de Barras | 7909569470794 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz
|
| Classificação Energética | A+++ |
| Gás Refrigerante | R600A |
| Consumo | 51 kWh/Mês |
| Tecnologia | Inverter |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Controle De Temperatura | Automático |
| Degelo Automático | Sim |
| AutoSense | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 480 Litros |
| Capacidade Líquido Do Refrigerador | 313 L |
| Capacidade Líquida Do Freezer | 167 L |
| Quantidade De Portas | 3 Portas |
| Puxadores | Sim, Embutido |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| EcoPlus | Sim |
| Iluminação Interna | Sim |
| Pés Niveladores | Sim |
| Prateleiras Removíveis | Sim |
| Filtro Desodorizador | Sim |
| Alarme De Porta Aberta | Sim |
| Painel Digital | Sim |
| Quantidade De Prateleiras E Gavetas Do Refrigerador | Gabinete: 3 Prateleiras e 1 Gaveta Porta: 7 Prateleiras |
| Quantidade De Prateleiras E Gavetas Do Freezer | Gabinete: 1 Prateleira e 2 Gavetas Porta: 2 Prateleiras |
| ExtraFresh | Absorve Até 90% Do Gás Etileno Para Desacelerar o Amadurecimento De Frutas E Vegetais e Deixá-los Frescos Por Mais Tempo |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 189.2 x 69.9 x 74.55 cm |
| Peso (Kg) | 73.4 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 192.5 x 73.5 x 79.7 cm |
| Peso (Kg) | 75.3 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]