| GERAL | Modelo | TF71B |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Inox Look |
| Código de Barras | 7909569471845 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Consumo Energético | 28,1 kWh/Mês |
| Alcance De Temperatura | Refrigerador: 2°C a 8°C Freezer: -18°C a -22°C |
| Bloqueio De Painel | Trava De Segurança No Painel Externo |
| Característica Do Compressor | AutoSense |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 481 litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 321 litros |
| Capacidade Do Freezer | 160 litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 2 Gavetas |
| Quantidade De Prateleiras | 3 Prateleira |
| Material Das Prateleira | Vidro Temperado |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Óleos | Sim |
| RECURSOS EXTRAS | Sistema | Frost Free (Não Precisa Descongelar) |
| Painel Externo Touch | Sim |
| Iluminação | Led |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 189.0 x 70.0 x 73.2 cm |
| Peso (Kg) | 69.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 192.0 x 73.5 x 77.0 cm |
| Peso (Kg) | 70.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]