| GERAL | Modelo | RS57DG4100M9AZ |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 8806095746623 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Característica Do Compressor | Digital Inverter |
| Display | Interno |
| Tecnologia De Refrigeração | All Around Cooling |
| Temperatura Do Freezer | -15Cº a -23Cº |
| Temperatura Da Geladeira | 1C° a 7C° |
| SmartThings | Sim |
| Frost Free | Sim |
| Power Cool (Resfriamento Rápido) | Sim |
| Power Freeze (Congelamento Rápido) | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total (L) | 578 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 1 Gaveta Freezer: 1 Gaveta |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 5 Prateleiras Freezer: 5 Prateleiras Porta Refrigerador: 4 Prateleiras Porta Freezer: 5 Prateleiras |
| AI Energy Mode | Se Sua Geladeira Exceder O Limite Desejado De Energia, A Inteligência Artificial Dará Uma Sugestão Para Otimizar A Velocidade Do Compressor e Ciclo De Degelo Baseado No Seu Uso Diário |
| Iluminação Interna | LED |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Alarme De Porta Aberta | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Pés Ajustáveis Com Rodízio | Sim |
| Dispenser De Água | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 178.0 x 91.2 x 65.4 cm |
| Peso (Kg) | 91.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 190.9 x 97.6 x 71.6 cm |
| Peso (Kg) | 99.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]