| GERAL | Modelo | MD-RS710FGD461 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Midea |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 7908198015338 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+++ |
| Frequência (Hz) | 60Hz |
| Consumo Energético (kWh/m) | 44,1 |
| Potência De Degelo | Frost Free |
| Tipo De Painel | Digital Touch |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Funções | Turbo Freezer Turbo Refrigerador Modo Férias Bloqueio Painel |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 511 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 346 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 165 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 2 Gavetas Para Frutas e Legumes Freezer: 2 Gavetas |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 4 Prateleiras Freezer: 3 Prateleiras |
| Bandeja De Gelo | Sim, Ice Twist |
| Porta Ovos | Sim, 2 Porta Ovos |
| App Smarthome | Controle Sua Geladeira De Onde Estiver Pelo Celular |
| Compatibilidade | Alexa e Google Home |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 176.5 x 89.7 x 70.6 cm |
| Peso (Kg) | 78.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.5 x 95.5 x 77.8 cm |
| Peso (Kg) | 88.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]