| GERAL | Modelo | CRM50LBANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Consul |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7891129585348 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127v |
| Classificação Energética | A+ |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo Aproximado De Energia (kWh) | 639 (kW/ano) |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Função Antiodor | Sim |
| Função Turbo | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | Baixa - Até 375L |
| Capacidade Do Refrigerador | 410 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 99 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gavetão De Hortiliças |
| Quantidade De Prateleiras | 2 Prateleiras De Vidro (Refrigerador) 1 Prateleira Acesso Fácil (Refrigerador) 2 Prateleiras Espaço Flex (Refrigerador) 1 Prateleira Diversos (Refrigerador) 1 Prateleira Garrafas (Refrigerador) 2 Prateleiras Porta (Freezer) |
| Bandeja De Gelo | 2 Bandeja De Gelo |
| Porta Ovos | Sim |
| Painel De Controle | Sim |
| Separador De Garrafas | Sim |
| Pés Estabilizados | Sim |
| Cotrolador De Circulação De Ar | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 174.0 x 70.2 x 72.1 cm |
| Peso (Kg) | 71.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 173.0 x 74.0 x 74.0 cm |
| Peso (Kg) | 72.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]