| GERAL | Modelo | CRM50LKANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Consul |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 7891129585362 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Classificação Energética | A+ |
| Frequência | 60 (Hz) |
| Gás Refrigerante | Gás Ecológico |
| Consumo Energético | 53,2KWh/mês |
| Função Turbo | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 410 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 311 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 99 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortaliças |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 3 Prateleiras Freezer: 1 Prateleira |
| Quantidade De Prateleiras (Porta) | Porta Refrigerador: 4 Prateleira Porta Freezer: 2 Prateleira |
| Bandeja De Gelo | 2 Bandeja |
| Separador De Garrafa | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Painel De Controle | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Filtro De Ar | Sim |
| Controlador De Circulação De Ar | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 174.0 x 70.2 x 72.1 cm |
| Peso (Kg) | 71.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 173.9 x 74.0 x 74.0 cm |
| Peso (Kg) | 72.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]