| GERAL | Modelo | MD-RT650EVKDX3 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex |
| Marca | Midea |
| Cor | Preto |
| Código de Barras | 7898761370172 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo Energético | 28,4kWh/mês |
| Alcance De Temperatura | Freezer: -16°C a -24°C Refrigerador: 2°C a 8°C |
| Potência De Degelo | 215W |
| Tipo De Degelo | Automático Frost Free |
| Funções | Turbo freezer |
| Bloqueio De Painel | Sim |
| Inverter | Sim |
| Conectividade | App Smart-home |
| Compatibilidade | Alexa e Google Home |
| CARACTÉRISTICAS | Capacidade Total | 491 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 363 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 128 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 2 Gavetas 1 Gaveta Para Frutas e Legumes |
| Quantidade De Prateleiras | 3 Prateleiras (Refrigerador) 1 Prateleira (Freezer) |
| Quantidade De Porta Ovos | 1 Porta Ovos Até 28 Unidades |
| Qunatidade De Bandeja De Gelo | 1 Conjunto |
| Iluminação Interna | Led |
| Alarme Da Porta Aberta | Sim |
| Painel Eletrônico Externo | Sim, Touch e Colorido. |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.0 x 74.0 x 75.0 cm |
| Peso (Kg) | 73.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 190.0 x 74.0 x 75.0 cm |
| Peso (Kg) | 73.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]