| GERAL | Modelo | CRM53FKANA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex |
| Marca | Consul |
| Cor | Inox |
| Código de Barras | 7891129581838 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Eficiência Energética | A+ |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 683 |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Gás Ecológico | Sim |
| Painel De Controle | Sim |
| Função Turbo | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total (L) | Alta - 450 a 550 Litros |
| Capacidade Geladeira (L) | 353 Litros |
| Capacidade Freezer (L) | 98 Litros
|
| Display | Eletrônico |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta |
| Quantidade De Prateleiras | 1 Prateleira Flex (Freezer) 3 Prateleiras Flex (Refrigerador) 2 Prateleiras Porta (Freezer) 2 Prateleiras De Vidro Removíveis (Refrigerador) 1 Prateleira Acesso Fácil (Refrigerador) 1 Prateleira Diversos (Refrigerador) |
| Filtro Antiodor | Sim |
| Compartimento Extra Frio | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Pés Niveladores | Sim |
| Gaveta Gelo Extra | Sim |
| Alojamento Filtro De Ar | Sim |
| Luz De Led | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 186.0 x 70.2 x 72.1 cm |
| Peso (Kg) | 76.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 190.5 x 74.6 x 74.8 cm |
| Peso (Kg) | 77.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]