| GERAL | Modelo | TF44 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free Duplex |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7909569472330 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | C |
| Gás Refrigerante | R600A |
| Consumo Energético | 35 kWh/Mês |
| Característica Do Compressor | Fixed Speed |
| Tipo De Degelo | Frost Free |
| Tecnologia Autosense | Ajusta A Temperatura Da Geladeira |
| Função Turbo Freezer | Sim |
| Degelo Automático | Sim |
| CARACTERÍSTICAS | Capacidade Total | 400 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador (L) | 286 Litros |
| Capacidade Do Freezer (L) | 114 Litros |
| Material Do Produto | Aço |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortifruti |
| Quantidade De Prateleiras | Freezer: 1 Prateleira Refrigerador: 3 Prateleiras (Gabinete) 3 Prateleiras (Porta) |
| Puxador | Sim, Embutido |
| Iluminação No Compartimento Refrigerador | Sim, LED |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Alarme De Porta Aberta | Sim |
| Pés Niveladores | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.0 x 60.4 x 71.2 cm |
| Peso (Kg) | 56.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 187.5 x 62.5 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 58.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]