| GERAL | Modelo | NR-BB64PV2X |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Aço Escovado |
| Código de Barras | 7896067229071 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Consumo Energético | 36,2 kWh/mês |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Degelo | Frost Free |
| Tecnologia | Inverter |
| Controle De Temperatura Do Freezer | Sim |
| SmartSense/Econavi | Sim |
| Antibacteria Ag | Sim |
| Funções Pré-Programadas | Viagem, Festa e Compras |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 475 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 309 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 166 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 3 Gavetas No Refrigerador |
| Quantidade De Prateleiras | 2 Prateleiras Na Porta do Refrigerador |
| Tipo De Painel | Painel Easy Touch |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 74.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.0 x 74.7 x 79.9 cm |
| Peso (Kg) | 77.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]