| GERAL | Modelo | NRBB65GV7MA |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Cinza |
| Código de Barras | 7896067229118 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R-600a |
| Consumo De Energia | 28,8 kWh/mês |
| Degelo | Frost Free |
| Painel | Easy Touch |
| Tecnologia | Iverter |
| Controle De Temperatura | Sim |
| Ice Twister | Sim |
| SmartSense Econavi | Sim |
| Antibacteria Ag | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 467 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 301 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 166 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | 2 Gavetas No Refrigerador 3 Gavetas No Freezer |
| Quantidade De Prateleiras | 2 Prateleiras Na Porta do Refrigerador |
| Bandeja De Gelo | Sim |
| Gavetão Hortifrúti | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Controle De Temperatura | Sim |
| Trava Painel | Sim |
| DIMENSÕES SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 74.0 cm |
| DIMENSÕES COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.0 x 73.7 x 74.9 cm |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]