| GERAL | Modelo | IF44 |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7909569522592 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo Energético | 48 a 56 kWh/mês |
| Tecnologia | Inverter |
| Alcance De Temperatura | Refrigerador: 2C° a 8 C° Freezer: Até -18C° |
| Bloqueio De Painel | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 400 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 295 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 105 Litros |
| Quantidade De Portas | 2 Portas Duplex |
| Quantidade De Gavetas | 1 Gaveta Hortaliças |
| Quantidade De Prateleiras | Refrigerador: 3 Prateleiras Freezer: 1 Prateleira |
| Porta Óleos | Sim |
| Bandeja De Gelo | Sim (Até 30 Cubos) |
| Porta Ovos | Sim (12 unidades) |
| Iluminação Interna | Led |
| Painel Frontal | Sim |
| RECURSOS EXTRAS | AutoSense | Ajusta a Temperatura Automaticamente Conforme o Uso, Ajudando a Conservar os Alimentos |
| Turbo Freezer | Resfriamento Rápido |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 183.5 x 60.4 x 71.2 cm |
| Peso (Kg) | 53.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 187.5 x 62.5 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 54.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]