| GERAL | Modelo | NR-BB64PV2X |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Aço Escovado |
| Código de Barras | 7896067228708 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A+++ |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo de energia (kWh/mês) | 36,2 kWh/mês |
| Potência de Degelo | 180W |
| Degelo | Frost Free |
| Característica Do Compressor | Inverter |
| Painel de Controle | Eletrônico |
| Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo | Sim |
| Painel Easy Touch | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 475 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 309 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 166 Litros |
| Material do Painel Porta | Vidro Temperado |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 3 Gavetas |
| Quantidade De Prateleiras | Freezer: 3 Gavetas |
| Iluminação | LED |
| Funções Pré-Programadas | Viagem, Festa e Compras |
| Turbo Freezer | Sim |
| Ice Twister | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Porta Latas | Sim |
| Smartsense/Econavi | Sim |
| Desodorizador | Sim |
| Kitchen Timer | Sim |
| Gavetão Hortifruti | Sim |
| Compartimento Extrafrio | Sim |
| Trava Painel | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 76.0 cm |
| Peso (Kg) | 74.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.4 x 74.7 x 79.9 cm |
| Peso (Kg) | 77.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]