| GERAL | Modelo | BRM57AKANA |
| Marca | Brastemp |
| Cor | Platinum |
| Cód. de Barras | 7891129251915 |
| Capacidade Total Líquida | 500 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 396 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 104 Litros |
| Tipo | Duas portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Parte Inferior |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| Frequência | 60Hz |
| RECURSOS EXTRAS | Turbo control | Compartimento extrafrio bipartido, com função turbo que permite aumentar a potência em um dos lados para gelar bebidas e sobremesas ainda mais rápido. |
| Turbo ice | Tenha gelo mais rápido sempre que precisar.
|
| Twist Ice Advanced | O exclusivo sistema Twist Ice Advanced permite abastecer as formas de gelo de um jeito inteligente, evitando molhar o chão da cozinha, além de desenformar o gelo facilmente e armazená-lo em um recipiente portátil e prático. |
| Espaço Adapt | Prateleiras com múltiplas combinações possíveis para armazenar itens de diversos tamanhos na porta de sua geladeira. |
| Painel de controle | Externo |
| Tipo do puxador | Embutido |
| Prateleiras, cestos e gavetas freezer | Cristal cinza com moldura em plástico branco |
| Puxadores | Injetado na cor com acabamento metálico |
| Tipo de display | Led |
| Tipo de controle do painel | Touch,Eletrônico |
| Função trava painel | Sim |
| Porta-ovos removível | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
Porta latas
| Sim |
| Porta latas removível | Sim |
| Porta-ovos | Sim |
| Separador de garrafas | Sim |
| Pés com rodízios ajustáveis | Sim |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 194x72,5x70,1 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 82kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]