| GERAL | Modelo | BRY59BKANA |
| Marca | Brastemp |
| Cor | Platinum |
| Cód. de Barras | 7891129531475 |
| Capacidade Total Líquida | 419 Litros |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 283 Litros |
| Capacidade do Freezer Líquida | 136 Litros |
| Tipo | 3 Portas |
| Tecnologia | Frost Free |
| Posição do Freezer | Inverse - (Parte inferior) |
| Classificação Energética | A |
| Inverter | Não |
| Voltagem | 127V |
| RECURSOS EXTRAS | Painel de controle externo | Externo |
| Tipo de display | Led |
| Controle de temperatura no refrigerador | Sim |
| Número de níveis de temperatura do refrigerador | 5 |
| Função trava painel | Sim |
| Controle de temperatura no freezer | Sim |
| Aviso de porta aberta | Sim |
| Número de níveis de temperatura do freezer | Sim |
| Porta-ovos | Sim |
| Porta-ovos removível | Sim |
| Separador de garrafas | Sim |
| Porta garrafas | Sim |
| Número de formas de gelo | 2 |
| Função turbo freezer | Sobremesas,Geral |
| Compartimento de congelamento rápido | Sim |
| Suporte para taças | Sim |
| Tipos de gavetas | Gaveta Multiuso e gaveta legumes |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Tipo de iluminação interna refrigerador | Led |
| Tipo de iluminação interna freezer | Led |
| Freezer Control | Escolha entre 4 modos de temperaturas diferentes para esse compartimento |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 194x70x75 cm |
| Peso do Produto (Kg) | 87 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]