| GERAL | Modelo | IQ8IB |
| Marca | Electrolux |
| Cor | Preto |
| Cód. de Barras | 7909569404003 |
| Voltagem | 127V |
| Capacidade líquida do freezer (L) | 191 L |
| Frequência | 60 Hz |
| Gás refrigerante | R600a |
| Acabamento lateral | Preto (aço + pintura) |
| Capacidade bruta do refrigerador (L) | 403 L |
| Capacidade líquida do refrigerador (L) | 350 L |
| Capacidade total de armazenamento | 541L |
| Capacidade bruta do freezer (L) | 217L |
| Classificação energética | A++ |
| Acabamento frontal | Vidro preto |
| Quantidade de portas | 4 |
| Range de temperatura do freezer (°C) | -15 ~ -22 |
| Range de temperatura do refrigerador (°C) | 2 ~ 6 |
| Tipo de degelo | Frost Free |
| Consumo | 64,9 (kWh/Mês) |
| RECURSOS EXTRAS | Água na porta | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Cesta porta ovos | Sim |
| Compartimento congelamento rápido | Sim |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Degelo automático | Sim |
| Fábrica de gelo automática | Sim |
| Gelo na porta | Sim |
| Iluminação Interna | Sim |
| Pés niveladores | Sim |
| Prateleiras removiveis | Sim |
| Rodízios | Sim |
| Separador de garrafas | Sim |
| Puxadores | Sim (Embutido) |
| Trava painel de controle | Sim |
| Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
| Iluminação no compartimento freezer | Sim |
| Controle de temperatura | Automático |
| Função turbo | Sim |
| Compartimento FlexiSpace | Sim |
| Filtro desodorizador | Sim, TasteGuard |
| Modo férias | Sim |
| Modo festa | Sim |
| Conteúdo da embalagem | Refrigerador, Filtro Antiodor, Porta Ovos, Kit Reversibilidade, Kit Arruela De Nivelamento, Guia Rápido e Manual de Instruções. |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do freezer | 5 prateleiras (4 são reversíveis) e 2 gavetas (uma de cada lado) / Portas: 4 prateleiras (2 de cada lado) |
| Quantidade de prateleiras e gavetas do refrigerador | Gabinete: 3 prateleiras (de vidro) e 2 gavetas (HortiFruti e TasteLock) / Portas: 7 prateleiras (3 na esquerda e 4 na direita). |
| Garantia do produto | 1 ano |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 190x83,5x76mm |
| Peso do Produto (kg) | 115kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 192,2x87x81,1mm |
| Peso (kg) | 117kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]