| GERAL | Modelo | RS60T5200B1/AZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Preto |
| Cód. de Barras | 8806094620603 |
| Capacidade Total Líquida | 602L |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 409L |
| Capacidade do Freezer Líquida | 193L |
| Tipo | Side by Side |
| Tecnologia | All-around Cooling |
| Posição do Freezer | Parte lateral |
| Classificação Energética | A+++ |
| Inverter | Sim |
| Voltagem | 127V |
| |
| RECURSOS EXTRAS | Iluminação Interna | LED Superior |
| Compartimento multiuso flexível | Vidro Temperado |
| Prateleiras no Freezer | 4 EA |
| Prateleira na porta | 5 EA |
| Gavetas no Refrigerador | 2 EA |
| Prateleiras no Freezer | 5 EA |
| Prateleira na porta | 3 EA |
| Fábrica de Gelo | Produção de Gelo Interna Automática |
| Iluminação Interna | LED Superior |
| Gavetas no Freezer | 1 EA |
| Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Função Trava | Sim |
| Dispenser de Água e Gelo | Sim |
| Tipo de display | Ref. Interna, Lateral (LED) |
| Tipo de puxador | Embutido |
| SpaceMax™ | Guarde todos os seus alimentos de forma organizada. A exclusiva tecnologia SpaceMax™ permite que as paredes sejam mais finas, oferecendo mais espaço sem aumentar as dimensões externas ou comprometer a eficiência energética. |
| Design Flat | Linhas retas e superfícies niveladas ideais para combinar com a decoração moderna da casa. Adapta-se facilmente em qualquer conceito de cozinha |
| Resistente a marcas de dedos | Acabamento resistente a impressões digitais para manter sua geladeira limpa e brilhante todos os dias |
| All Around Cooling™ | Saídas de ar estrategicamente posicionadas para manter a temperatura estável em todos os cantos da geladeira sem oscilações. Assim, a temperatura se mantém uniforme e constante, colaborando para a conservação dos alimentos |
| Digital Inverter | A tecnologia Digital Inverter garante mais economia, maior nível de silêncio e maior durabilidade com os 20 anos de garantia no compressor |
| Power Cool e Power Freeze | Com o toque de um botão, o Power Cool injeta ar frio na geladeira para resfriar rapidamente alimentos e bebidas. Já o Power Freeze injeta uma rajada de ar frio no freezer, ideal para congelar alimentos e fazer gelo mais rápido |
| Dispenser de água e gelo | O design minimalista traz apenas 3 botões para que você tenha água gelada e gelo em cubos ou triturado com apenas um toque |
| Cubos de gelo a toda hora | Produção de até 1,5kg de gelo por dia e armazenagem de 2kg, assim você sempre terá gelo pronto! Tudo isso num compartimento fino e compacto para ocupar menos espaço e sobrar mais para guardar alimentos |
| Iluminação em LED | As lâmpadas de LED são econômicas e delicadas, dão beleza e iluminam cada canto da geladeira, garantindo maior visibilidade a todos os seus alimentos. |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 1780x912x726 mm |
| Peso do Produto (kg) | 108,0 |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 1915x958x764 mm |
| Peso (kg) | 117Kg |
| *Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]