| GERAL | Modelo | RT46K6A4KS9/FZ |
| Marca | Samsung |
| Cor | Inox |
| Cód. de Barras | 8806090569708 |
| Capacidade Total Líquida | 460L |
| Capacidade do Refrigerador Líquida | 348L |
| Capacidade do Freezer Líquida | 112 L |
| Tipo | 2 Portas |
| Tecnologia de Refrigeração | All-Around Cooling |
| Posição do Freezer | Parte Superior |
| Consumo Energético (kWh/Mês) | 41,6 ? |
| Classificação INMETRO | A+++ |
| Índice de Eficiência Energética | 127 V - 0,465 220 V - 0,450 |
| Voltagem | Bivolt |
| RECURSOS EXTRAS | Alarme de Porta Aberta | Sim |
| Cesta para Ovos | Sim |
| Power Cool (Resfriamento Rápido) | Sim |
| Frost Free | Sim |
| Filtro Anti-Odor | Sim |
| Iluminação Interna | LED |
| Temperatura Geladeira | 1°C a 7°C |
| Compartimentos Profundos na Porta | 5 EA |
| Prateleiras Especiais | Prateleira Easy Slide (deslizante) |
| Temperatura Freezer | 9 níveis |
| Fábrica de Gelo | Twist |
| Prateleiras no Freezer | 1 |
| Número de Formas de Gelo | 2 |
| Prateleira na Porta | 2 EA |
| Compartimentos na Porta do Freezer | 2 |
| Puxador na Porta | Recessivas |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto (AxLxP) | 182,5 x 70 x 72,9 cm |
| Peso do Produto (kg) | 70,5 kg |
| DIMENSÕES/PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 190,4 x 74,4 x 76,6 cm |
| Peso (kg) | 76,5 kg |
*Imagens meramente ilustrativas. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]