| GERAL | Modelo | NR-BB65GV7M |
| Tipo | Refrigerador Frost Free |
| Marca | Panasonic |
| Cor | Espelhado |
| Código de Barras | 7896067228722 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | Bivolt |
| Frequência | 60 Hz |
| Classificação Energética | A |
| Gás Refrigerante | R600a |
| Consumo Energético (kWh/mês) | 28,8 kWh/mês |
| Potência de Degelo | 180W |
| Degelo | Frost Free |
| Característica Do Compressor | Inverter |
| Painel de Controle | Eletrônico |
| Controle de Temperatura do Refrigerador no Painel Externo | Sim |
| Controle de Temperatura do Freezer no Painel Externo | Sim |
| Fresh Freezer | Sim |
| CARACTERISTICAS | Capacidade Total | 467 Litros |
| Capacidade Do Refrigerador | 301 Litros |
| Capacidade Do Freezer | 166 Litros |
| Material do Painel | Vidro Temperado |
| Quantidade De Portas | 2 Portas |
| Quantidade De Gavetas | Refrigerador: 2 Gavetas Freezer: 3 Gavetas |
| Quantidade De Prateleiras | Gabinete Refrigerador: 1 Prateleira Retrátil Porta Refrigerador: 2 Prateleiras |
| Iluminação | LED |
| Funções Pré-Programadas | Viagem, Festa e Compras |
| Ice Twister | Sim |
| Porta Ovos | Sim |
| Turbo Freezer | Sim |
| Smartsense | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 185.3 x 69.4 x 74.5 cm |
| Peso (Kg) | 79.0 |
| DIMENSÕES/ PESO COM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | 191.4 x 73.7 x 79.9 cm |
| Peso (Kg) | 82.0 |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]