| GERAL | Modelo | S22+ SM-S906EZKRZTO |
| Marca | Samsung |
| Cor | Preto |
| Cód. de Barras | 7892509121606 |
| CONFIGURAÇÕES | Sistema operacional | Android 12.0 |
| Processador | Octa-Core |
| Memoria Ram | 128GB |
| Memória interna | 8GB |
| Tela | 6.6 1080 x 2340 (FHD+) Gorilla Glass Victus+ 16 M |
| Rede | Dual Chip Nano SIM (4FF) 5G |
| Câmera Traseira | 50MP+10MP + 12MP Câmera Tripla de 50MP OIS (Wide) + 10MP OIS (Telephoto) + 12MP (Ultra-Wide) Abertura: F1.8 + F2.4 + F2.2 Zoom de até 30x e Óptico 3x Estabilizador Óptico de Imagem (OIS): Sim, câmera Wide e Telephoto Sensor Phase Detection (PDAF): Sim Foco Automático (AF): Sim Flash: Flash LED |
| Câmera Frontal | 10MP Abertura: F2.2 Flash Frontal: Sim - Na Tela |
| Conectividade | Bluetooth: versão 5.0 Conexão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Tipo C GPS : A-GPS |
| Bateria | 4.500 mAh Ions de Lítio |
| RECURSOS EXTRAS | Sensor de impressão digital ultrassônico | Sim |
| Acelerômetro | Sim |
| Barômetro | Sim |
| sensor de giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnétic | Sim |
| Sensor de hall | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sensor de luz ambiente |
| Conteúdos da Embalagem | Aparelho celular Cabo USB tipo C Extrator de Chip manual do usuário |
| |
| DIMENSÕES/PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões do Produto | 75.8x157.4x7.6 mm |
| Peso do Produto (Kg) | 167 Gramas |
*Imagens meramente ilustrativas. *Itens decorativos não acompanham o produto. *As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. *Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. *As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual. *O armazenamento disponível ao usuário é menor devido aos aplicativos pré-instalados e está sujeita a alterações devido às atualizações. |
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]