| GERAL | Modelo | 42AFFCI22S 38TFCI22S5 |
| Tipo | Ar Condicionado Split |
| Marca | Springer Midea |
| Cor | Branco |
| Código de Barras | 7898554879493 |
| CONFIGURAÇÕES | Voltagem | 220V |
| Capacidade (BTU/h) | 22.000 |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Classificação Energética | E |
| Fluido Refrigerante | R-32 |
| Consumo De Energia kWh/ano | 1441,3 |
| Potência Nominal (W) | 65 |
| Vazão De Ar (m³/h) | 1124 |
| Índice De Desempenho De Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 3,7 |
| Ciclo | Só Frio |
| Função Turbo | Sim |
| Timer Fácil | Sim |
| Função Dormir | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Modo Não Perturbe | Sim |
| Modos De Operação | Resfria, Ventila e Desumidifica |
| Velocidades De Ventilação | Baixa, Média, Alta e Automático |
| CARACTERÍSTICAS | Material Da Serpentina | Cobre |
| Gold Fin | Contra Corrosão e Oxidação |
| Filtro Com Íons De Prata | Sim, Com Função Antibacteriana |
| Aviso Limpa e Troca Filtro | Sim |
| Luz De LED | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| DIMENSÕES/ PESO SEM EMBALAGEM | Dimensões (AxLxP) | Evaporadora: 32,7x104x22 cm Condensadora: 70,7x47,1x55,1 cm |
| Peso líquido(Kg) | Evaporadora: 13,8 Kg Condensadora: 32,5 Kg |
*Imagens meramente ilustrativas.
*As informações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
*Garantia do fabricante válido somente se instalado pela rede autorizada através de aprovação de orçamento de serviço.
*As cores podem variar para tons mais claros ou mais escuros, de acordo com seu monitor ou até mesmo sua percepção visual.
[ Garantia de fábrica: 12 meses ]